| Baklund | Karl Axel Vang | 30.06.1914 | 18.08.1914 | D | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelsen | Berntine Kristine | 23.01.1911 | 23.08.1919 | E | 6 | |
| Amundsen | Lilly Margit | 22.08.1919 | 05.05.1920 | E | 17 | * |
| Andersen | Adolf Kornelius | 13.04.1894 | 26.09.1912 | C1 | 46 | |
| Andersen | Ida Pernille | 27.07.1869 | 04.05.1906 | |||
| Andersen | Inga Arntine | 25.02.1897 | 12.02.1900 | |||
| Andersen | Ingeborg Kristine | 13.02.1913 | 01.02.1914 | C1 | 54 | |
| Andersen | Josef | 25.02.1915 | 20.09.1918 | D | 101 | |
| Andersen | Karl | 1847 | 10.02.1911 | A2 | 11 | |
| Andersen | Karl | 02.06.1917 | 04.11.1917 | D | 62 | |
| Andersen | Lars Peder | 1830 | 16.05.1903 | |||
| Andersen | Maren Anna | 19.07.1834 | 22.03.1900 | |||
| Andersen | Paul | 02.06.1917 | 04.11.1917 | D | 62 | |
| Anderson | Göran | 07.11.1859 | 28.03.1895 | |||
| Anderson | Johan | 1842 | 27.02.1909 | |||
| Anderson | Johan August | 1857 | 26.03.1906 | |||
| Anderson | Nancy Gurine Petra | 30.03.1908 | 18.10.1913 | |||
| Andreaassen | Johanna | 1868 | 11.10.1916 | D | 46 | |
| Andreaassen | Marie Bergliot Berg | 05.12.1893 | 07.11.1911 | A2 | 19 | |
| Andreaassen | Oskar Hans Halgeir | 08.05.1902 | 25.09.1903 | |||
| Arfindsen | Johan Børmer | 07.12.1891 | 09.08.1899 | G | 4 | * |
| Arfindsen | Olava Gurine | 1858 | 13.01.1903 | G | 6 | * |
| Arfindsen | Arfind Olai | 24.04.1857 | 18.02.1942 | G | 5 | * |
| Antonsen | Jens | 12.10.1893 | 30.08.1911 | C2 | 11 | |
| Arntsen | Hans Konradi | 23.03.1901 | 15.03.1904 | |||
| Arntsen | Arne | 21.04.1903 | 21.11.1913 | D | 8 | |
| Aronsen | Berntine Mathilde | 19.02.1894 | 22.09.1909 | C2 | 5 | Beckstrøm | Albin Julius | 31.10.1900 | 23.06.1901 |
| Beckstrøm | Ingeborg Anna | 22.07.1858 | 24.05.1906 | |||
| Beckstrøm | Karl Johan | 1866 | 02.02.1901 | |||
| Bendigtsen | Anskar Henrik | 24.06.1911 | 05.12.1914 | C2 | 32 | * |
| Benjaminsen | Bergliot Margrethe Vilhelmine | 07.11.1910 | 02.01.1912 | A2 | 22 | |
| Benjaminsen | Karsten Nils | 14.06.1920 | 07.07.1920 | F | ||
| Benjaminsen | Kristian Andreas Johan | 29.12.1893 | 11.02.1903 | |||
| Bentsen | Else Margrethe | 15.01.1902 | 06.05.1903 | |||
| Bentsen | Harald Bernhard | 02.10.1900 | 16.07.1912 | C1 | 45 | |
| Bentsen | Ida Berntine | 29.05.1892 | 17.04.1908 | |||
| Berg | Eivind Olai | 20.07.1904 | 17.09.1906 | |||
| Berg | Johanna Sofie | 12.06.1878 | 16.08.1918 | D | 77 | |
| Berg | Vally Sigvarda | 13.08.1919 | 28.06.1920 | F | ||
| Bernhardsen | Ottar Parelius | 1900 | 19.04.1911 | A2 | 15 | |
| Bjerck | Gunnar | 04.09.1892 | 27.12.1908 | A1 | 26 | * |
| Bjur | Martha Johanna | 10.04.1919 | 30.11.1919 | E | 12 | |
| Bjørkbom | Johan Oskar | 1850 | 01.11.1914 | D | 9 | |
| Bjørnli | Jenny Fredrikke Mørk | 25.04.1888 | 21.10.1918 | D | 104 | |
| Bjørnli | Oskar Kristian | 03.03.1910 | 15.01.1919 | D | 106 | |
| Bjørnlie | Johan Martin | 19.02.1912 | 15.01.1913 | A2 | 27 | |
| Bjørnstad | Halvdan Meyer Jensen | 15.01.1913 | 12.02.1913 | A2 | 35 | |
| Bjørnå | Martin Normann Nilsen | 12.08.1891 | 04.03.1919 | E | 1 | |
| Bjørnaas | Emil Sverre | 30.12.1903 | 16.02.1915 | C2 | 22 | * |
| Bjørnaas | Solveig Kristine | 31.08.1914 | 19.10.1916 | D | 66 | * |
| Blomlid | Oliver | 26.03.1909 | 21.04.1909 | |||
| Blomquist | Karl Johan | 12.06.1914 | 12.08.1914 | D | 4 | |
| Bohakka | Marie Elise | 22.11.1873 | 03.12.1913 | C1 | 47 | |
| Bolin | Clas Henning | 07.05.1868 | 15.09.1908 | |||
| Borge | Gudrun Johanna | 02.10.1909 | 04.04.1910 | A2 | 4 | |
| Brandt | John Peder | 21.09.1912 | 09.09.1914 | D | 6 | |
| Brandt | Magda | 03.02.1919 | 17.03.1919 | D | 98 | |
| Brandt | Magda Edvine Marie | 26.10.1912 | 13.09.1914 | D | 7 | |
| Brandt | Martin Mathiasson | 1844 | 26.06.1917 | D | 57 | |
| Bringsli | Karly Olea Pedersen | 03.07.1902 | 02.10.1903 | |||
| Bækkerhus | Dorthea | 1869 | 18.05.1899 | |||
| Bødker | Sigfred Olai | 03.02.1904 | 17.10.1904 | |||
| Baadstrand | Hjalmar Karolius | 07.09.1897 | 06.09.1918 | D | 92 | * |
| Carlson | Carl A. | 21.06.1871 | 21.06.1895 | |||
| Carlson | Gustav Peter | 18.01.1864 | 01.09.1895 | |||
| Carlsson | Erik Edvart | 01.04.1905 | 28.10.1905 | |||
| Dahl | Hanna Kristina | 05.05.1910 | 13.01.1911 | A2 | 10 | |
| Dahl | Johan Eriksen | 24.05.1895 | 28.07.1895 | |||
| Dahlen | Kari | 19.02.1890 | 11.05.1916 | D | 45 | * |
| Danielsen | Bergitte Magdalena | 21.01.1840 | 12.05.1906 | |||
| Danielsen | Karen Jakobine | 1841 | 25.04.1909 | |||
| Danielsen | Peder Benoni | 08.02.1848 | 12.11.1909 | A1 | 2 | |
| Danielsen | Harald Karlot | 04.04.1912 | 17.02.1914 | C1 | 57 | |
| Danielson | Johan Alfred | 11.10.1871 | 11.12.1908 | |||
| Davidsen | Elida Konstanse | 23.06,1897 | 26.04.1898 | |||
| Dobak | Ingvald Jørginius | 25.04.1910 | 10.12.1910 | G | 16 | * |
| Dobak | Johan Sigurd Telman | 18.03.1901 | 13.09.1902 | |||
| Dobak | Ole Andreas | 22.10.1895 | 30.03.1911 | D | 64 | * |
| Due | Toralf Birger Marius | 29.11.1895 | 02.12.1895 | |||
| Dunder | Selma | 18.07.1907 | 19.07.1907 | |||
| Dyck | Emil | 05.05.1904 | 06.05.1904 | G | 2 | |
| Dyck | Hans | 05.05.1904 | 06.05.1904 | G | 2 | |
| Døhl | Paula Hendrikke | 09.09.1907 | 04.12.1908 | A1 | 27 | * |
| Dønnes | Levion Normann Olsen | 1882 | 30.11.1915 | D | 33 | |
| Edvartsen | Margit Kristine | 01.01.1913 | 24.06.1914 | D | 1 | |
| Edvinsen | Hans Martin | 13.08.1880 | 15.10.1907 | |||
| Eilertsen | Hans Emil | 22.01.1900 | 23.01.1900 | |||
| Einarsen | Charlotte Therese | 26.07.1895 | 21.09.1895 | |||
| Einarsen | Eva Marie Lovise | 1858 | 15.02.1921 | F | ||
| Einarsen | Lars | 1858 | 03.02.1907 | |||
| Einarsen | Laura Marie | 01.12.1898 | 28.12.1898 | |||
| Eklund | Oskar Wilhelm Nilsson | 1864 | 24.04.1904 | |||
| Eklund | Ruth Sofie | 04.12.1897 | 10.01.1899 | |||
| Eldnes | Ruth | 1911 | 02.07.1919 | E | 4 | |
| Eliassen | Hagerup Emil | 18.05.1910 | 18.05.1910 | C1 | 5 | |
| Engelsen | Alfred | 25.10.1907 | 26.10.1907 | |||
| Engelsen | Arthur Benjamin | 22.12.1918 | 29.09.1919 | E | 8 | |
| Engelsen | Baard | 25.10.1907 | 26.10.1907 | |||
| Engelsen | Einar Parelius | 28.07.1904 | 03.02.1913 | A2 | 26 | |
| Eriksen | Anne Johanna | 1868 | 10.07.1898 | |||
| Eriksen | Karoline Marie | 05.02.1895 | 22.08.1895 | |||
| Eriksen | Alf Edvin | 03.06.1899 | 29.03.1911 | G | 19 | * |
| Erikson | Aron | 1838 | 02.01.1909 | |||
| Espling | Gerda Elisabeth | 04.06.1886 | 14.11.1910 | G | 14 | |
| Evenstad | Sven Olsen | 29.08.1883 | 02.06.1909 | |||
| Fagerli | Nils Mikal Larsen | 18.12.1877 | 24.05.1907 | |||
| Fagermo | Johan Julius Birger Pedersen | 03.02.1900 | 18.02.1900 | |||
| Fagermo | Peder Olai Pedersen | 1837 | 03.11.1903 | |||
| Fernbom | Eli | 1852 | 08.07.1898 | |||
| Fernbom | Gøran | ca. 1849 | 26.04.1909 | |||
| Finseth | Erland Astrup | 13.05.1917 | 12.02.1918 | D | 82 | |
| Finsås | Nils Johansen | 1878 | 28.04.1918 | D | 91 | * |
| Fjeld | Bjarne Jensen | 18.04.1906 | 05.06.1907 | |||
| Fjeld | Frits Nikolai Kristiansen | 30.07.1915 | 09.11.1915 | D | 31 | |
| Fjeld | Gagner Othelius Jensen | 26.01.1901 | 06.08.1907 | |||
| Fjelldal | Hjørdis Ignette Larsen | 17.07.1904 | 12.12.1904 | |||
| Flostrand | Liv Johansen | 07.06.1914 | 15.03.1915 | C2 | 23 | |
| Forfang | Gunnar | 03.05.1913 | 18.04.1915 | G | 8 | * |
| Frantsen | Klara Oline | 17.12.1912 | 12.01.1914 | C1 | 49 | |
| Furnes | Anne | 1912 | 12.05.1912 | C1 | 41 | |
| Furnes | Ingeborg | 1858 | 15.02.1916 | D | 43 | |
| Gabrielsen | Ingrid | 1883 | 08.01.1912 | A2 | 23 | |
| Gjersvold | Dorthea | 04.08.1864 | 03.07.1913 | C2 | 19 | |
| Granberg | Charles | 12.09.1919 | 06.12.1919 | E | 13 | |
| Granberg | Erna | 09.11.1916 | 20.12.1916 | D | 69 | |
| Gratland | Karl Viktor Johnson | 05.04.1874 | 31.01.1914 | C1 | 53 | |
| Grønli | Ivar | 07.05.1919 | 05.11.1920 | F | ||
| Grønli | Kåre | 07.05.1919 | 18.11.1920 | F | ||
| Grønli | Peder Olaus Larsen | 24.06.1842 | 24.07.1917 | D | 58 | |
| Gundersen | Aase | 29.06.1914 | 04.07.1915 | D | 29 | |
| Gustavson | Elna Sofia | 03.11.1909 | 20.11.1909 | A1 | 3 | |
| Haldorsen | Harda Bergitte | 12.02.1900 | 01.03.1902 | |||
| Haldorsen | Klara Oline | 08.02.1907 | 24.06.1909 | |||
| Haldorsen | Sverre | 07.03.1908 | 14.04.1908 | |||
| Hamarin | Anders | ca. 1843 | 26.07.1915 | D | 27 | |
| Hamsund | Haakon Angel Kristiansen | 05.07.1888 | 23.02.1907 | |||
| Hansen | Frode Halbjørn | 21.06.1901 | 27.12.1910 | A2 | 9 | |
| Hansen | Hans Kristian | 1900 | 02.06.1906 | |||
| Hansen | Hans Kristoffer | 29.01.1906 | 29.01.1909 | |||
| Hansen | Karl Johan | 12.06.1908 | 29.04.1909 | |||
| Hansen | Karoline Marie | 11.02.1871 | 11.12.1897 | |||
| Hansen | Liv Brynhild Schanke | 27.06.1905 | 14.11.1911 | D | 74 | * |
| Hansen | Torbjørn | 16.01.1907 | 15.11.1908 | |||
| Hansen | Kaare | 16.09.1909 | 16.09.1909 | C1 | 29 | |
| Hanson | Inga Karoline Henriette | 20.11.1905 | 23.11.1905 | |||
| Hanssen | Elise Josefine | 21.01.1881 | 23.12.1900 | B | 31 | * |
| Haugen | Trygve Johannes | 03.01.1918 | 04.01.1918 | D | 81 | |
| Haugland | Alfred Kristian | 25.03.1912 | 03.05.1912 | C2 | 15 | * |
| Haugland | Gunnar | 28.09.1917 | 25.10.1917 | D | 60 | |
| Haugland | Mary Agnete | 09.08.1910 | 11.10.1910 | C1 | 10 | |
| Haverli | Martin Edvart Olsen | 1866 | 23.09.1898 | |||
| Hedberg | Oluf | ca.1858 | 18.10.1908 | |||
| Hedstrøm | Elisabeth Gustava | 19.12.1838 | 15.02.1913 | A2 | 36 | |
| Heikela | Julio Paoli | 1884 | 03.10.1918 | D | 102 | |
| Helland | Albert Christian Abelsen | 11.02.1867 | 04.08.1903 | G | 13 | * |
| Helland | Albert Pedersen | 19.06.1891 | 30.11.1911 | A2 | 20 | |
| Helland | Johan Martin Olsen | 26.04.1847 | 02.12.1909 | A1 | 5 | * |
| Helland | Julius Severin Berg | 03.08.1880 | 05.02.1908 | |||
| Helman | Klara Andrine Marie | 16.08.1902 | 29.09.1902 | |||
| Helman | Klas Emil | 27.04.1882 | 23.03.1903 | |||
| Helskog | Ole Normann Parelius Hansen | 09.08.1885 | 25.12.1915 | D | 34 | |
| Henriksen | Berntine Marie Konstanse | 1886 | 26.07.1910 | C1 | 7 | |
| Henriksen | Ester Marie | 01.11.1919 | 09.05.1920 | E | 18 | |
| Henriksen | Hans Edin | 09.05.1908 | 23.10.1909 | A1 | 1 | |
| Hjertøy | Anna Elise | 14.05.1913 | 25.05.1913 | A2 | 31 | |
| Hjukstrøm | Axel Jansson | 12.02.1905 | 24.05.1900 | |||
| Hofmannselv | Anna Berntine Jensen | 11.04.1871 | 22.05.1910 | C1 | 3 | |
| Holmberg | Henrik | 03.01.1893 | 25.05.1899 | |||
| Holmbom | Peter Olof | 1838 | 29.04.1906 | |||
| Holmstrøm | Anna Karoline | 1866 | 30.04.1920 | E | 16 | |
| Hortman | Jakob | 24.06.1908 | 22.12.1914 | C2 | 25 | |
| Hugaas | Arne Edvard | 11.04.1899 | 22.04.1906 | |||
| Hugaas | Tyra | 19.05.1912 | 04.06.1912 | C1 | 42 | |
| Hultman | Karl Wigtor | 19.07.1904 | 06.11.1904 | |||
| Hustoft | Bjarne Eilif Martin | 22.09.1917 | 27.08.1918 | D | 94 | |
| Høie | Konstanse Berntine | 1887 | 25.02.1909 | A1 | 7 | * |
| Hågensen | Anna Dorthea | 1878 | 23.10.1918 | D | 103 | |
| Haagensen | Agnes Ingelie | 20.03.1908 | 06.04.1908 | |||
| Haavaldsen | Emil Karolius | 11.09.1877 | 18.02.1902 | |||
| Ingebrigtsen | Leif Jendor | 25.03.1897 | 29.05.1898 | B | 117 | * |
| Ingebrigtsen | Lovise | 28.05.1908 | 31.05.1908 | B | 120 | * |
| Isaksen | Hendra | 17.02.1911 | 21.02.1911 | A2 | 12 | |
| Israelsen | Olga Nikoline | 1878 | 28.09.1913 | F | 6 | * |
| Jakobsen | Ales | 26.04.1863 | 21.04.1913 | A2 | 33 | * |
| Jakobsen | Konrad | 16.04.1890 | 10.07.1911 | A2 | 13 | |
| Jansen | Martin | 07.04.1884 | 17.11.1901 | |||
| Jansson | Johan Alfred | 11.12.1918 | 27.08.1920 | |||
| Jensen | Anders Johan | 25.06.1909 | 10.04.1910 | A2 | 5 | |
| Jensen | Konrad Edvin | 26.05.1888 | 08.02.1908 | |||
| Jensen | Oselie Josefine | 01.06.1902 | 07.08.1903 | |||
| Joakimsen | Jakobine Karoline | 1876 | 02.06.1920 | E | 20 | * |
| Johansen | Albertine | 1864 | 25.04.1902 | |||
| Johansen | Anna Pauline | 1870 | 10.02.1910 | A1 | 6 | |
| Johansen | Anne Oline | 17.02.1899 | 07.03.1908 | |||
| Johansen | Bergliot Johanna | 25.07.1907 | 08.02.1909 | |||
| Johansen | Bernhard | 31.05.1908 | 12.02.1909 | |||
| Johansen | Hans Kristian | 24.05.1918 | 29.10.1918 | D | 105 | |
| Johansen | Hayde Irma | 01.09.1912 | 13.02.1914 | C1 | 56 | |
| Johansen | Janny | 17.03.1914 | 13.04.1915 | D | 20 | |
| Johansen | Johanna Pernille | 1878 | 04.07.1905 | |||
| Johansen | Johannes Oskar Martin | 1906 | 25.01.1914 | C1 | 51 | |
| Johansen | Magda Jensine | 16.08.1900 | 02.01.1903 | |||
| Johansen | Ovidia Anette Eline | 24.05.1876 | 01.05.1907 | |||
| Johansen | Peter | 03.07.1881 | 22.07.1905 | |||
| Johanson | Johan Peter | 1824 | 24.12.1896 | |||
| Johnsen | Gudrun Wold | 21.08.1912 | 10.04.1913 | A2 | 32 | * |
| Johnsen | Lars Thoralf | 17.03.1884 | 26.12.1894 | |||
| Jonsson Bark | Lars | 29.07.1821 | 08.03.1905 | |||
| Joramo | Anette Erika Marie | 10.05.1848 | 28.07.1904 | |||
| Jordamo | Harald Andor | 19.02.1880 | 18.05.1905 | |||
| Josefsen | Martine | 1882 | 30.10.1917 | D | 61 | |
| Karlsen | Gunhild Terese | 1901 | 16.11.1908 | |||
| Karlsen | Johannes Andreas | 1861 | 10.02.1918 | D | 83 | |
| Karlson | Kaspara Jonette | 1872 | 18.11.1907 | |||
| Kilpelainen | Hjalmar | 03.06.1912 | 06.11.1912 | C2 | 16 | |
| Kilpelainen | Hjalmar Veikkö | 30.07.1913 | 15.11.1914 | C2 | 31 | |
| Kilpelainen | Johan | 03.03.1910 | 29.05.1910 | C2 | 6 | |
| Kjeldsen | Hans Kristian | 27.06.1865 | 02.11.1925 | G | 11 | * |
| Kjeldsen | Harry | 30.06.1899 | 30.06.1899 | |||
| Kjeldsen | Klara Alette | 05.09.1876 | 21.04.1903 | G | 12 | * |
| Kjellberg | Alma Kristine | 28.11.1900 | 12.10.1901 | |||
| Kjellberg | Valborg Charlotte | 21.02.1899 | 02.01.1902 | |||
| Kleven | Karsten | 28.08.1915 | 16.09.1919 | E | 9 | * |
| Klungseth | Jenny | 1883 | 27.06.1920 | F | ||
| Knudsen | Christiane Susanne | 01.05.1817 | 12.04.1901 | G | 1 | * |
| Knudsen | Haakon Andreas | 13.03.1900 | 23.07.1909 | C2 | 2 | |
| Knudsen | Inga Sofie | 1874 | 21.04.1909 | |||
| Knudsen | Inger Katrine | 18.05.1915 | 09.10.1915 | D | 24 | |
| Knudsen | Lars | 1854 | 11.06.1905 | |||
| Konradsen | Anny Elida | 06.02.1915 | 05.04.1915 | D | 12 | |
| Konradsen | Helge Anker | 16.06.1916 | 23.09.1916 | D | 48 | |
| Konradsen | Helge Kornelius | 06.02.1915 | 16.04.1915 | D | 23 | |
| Konradsen | Konrad Johan Dahl | 18.11.1911 | 12.07.1919 | E | 5 | |
| Konradsen | Ole Marius | 05.12.1917 | 04.04.1918 | D | 90 | |
| Kristensen | Alf Sigfred | 20.07.1916 | 16.01.1917 | D | 71 | |
| Kristensen | Bernhard Olaus | 05.07.1870 | 27.03.1904 | |||
| Kristensen | Hans Thorvald | 29.11.1911 | 01.05.1912 | C2 | 14 | |
| Kristensen | Liv Yvonne Sigfrida | 22.12.1902 | 22.10.1903 | |||
| Kristiansen | Borgny Othelie | 10.03.1917 | 02.01.1918 | D | 81 | |
| Kristiansen | Enok Emil Karolius | 16.03.1879 | 04.08.1908 | C1 | 15 | * |
| Kristiansen | Olga | 26.07.1893 | 05.07.1901 | B | 76 | * |
| Kristoffersen | Petter Kristian Nikolai | 30.01.1881 | 12.06.1907 | |||
| Kvalnes | Johan Heiberg | 03.04.1903 | 15.06.1907 | |||
| Kvalnes | Johan Heiberg | 13.02.1908 | 06.06.1909 | |||
| Kvarv | Edith Olea | 07.02.1888 | 27.01.1921 | F | ||
| Kvenfloug | Ole Johan Hansen | 29.06.1848 | 28.06.1916 | D | 35 | |
| Kvitblikk | Gislaug Helene Hansen | 04.12.1914 | 23.11.1917 | D | 79 | |
| Kvittum | Peder Olsen | 28.09.1858 | 16.09.1914 | D | 18 | |
| Källman | Per Oskar Leander | 27.02.1862 | 06.06.1895 | |||
| Laksåbakk | Olaug Alette | 02.10.1915 | 12.10.1915 | D | 39 | |
| Larsen | Anders | 1805 | 06.04.1898 | |||
| Larsen | Berger | 1834 | 24.11.1894 | |||
| Larsen | Bergliot | 26.01.1910 | 25.04.1910 | A2 | 7 | |
| Larsen | Bernhardine Nilsine | 1879 | 19.03.1910 | A2 | 3 | |
| Larsen | Erling | 24.11.1908 | 09.02.1909 | |||
| Larsen | Eugenie Jensine Kristine | 1885 | 13.06.1910 | C2 | 8 | |
| Larsen | Eva Marie | 30.04.1897 | 06.08.1914 | D | 3 | |
| Larsen | Eva Marie | 1844 | 13.11.1895 | |||
| Larsen | Klara Sofie | 1888 | 01.10.1918 | D | 63 | * |
| Larsen | Lars Marelius | 16.03.1913 | 23.06.1913 | C2 | 18 | |
| Larsen | Olav Kaare | 27.03.1915 | 19.04.1915 | D | 22 | |
| Larsen | Reidar | 26.01.1910 | 24.05.1910 | C1 | 4 | |
| Larsen | Thomas William | 10.09.1911 | 02.07.1912 | C1 | 44 | |
| Larsen | William | 10.03.1913 | 03.01.1914 | C1 | 48 | |
| Larsen | Lars Anton | 25.11.1897 | 26.11.1897 | |||
| Larsen | Oskar Olaf | 07.12.1900 | 18.12.1900 | |||
| Lauritsen | Helene Edvarda Sofie | 23.01.1886 | 03.01.1917 | D | 70 | |
| Lillevold | Johan Kristian | 07.09.1911 | 21.02.1914 | C2 | 28 | * |
| Lindstrøm | Johan Olof | 05.04.1866 | 16.02.1895 | |||
| Ljungberg | Johan Albert | 1869 | 24.06.1897 | |||
| Ljungberg | Karl Gustav | 01.01.1896 | 01.09.1896 | |||
| Lodin | Karlotte Elfrida | 30.01.1914 | 31.01.1914 | C1 | 55 | |
| Ludvigsen | Eilert Leonard | 18.10.1886 | 10.11.1905 | |||
| Lund | Anders Anderson | 12.01.1851 | 09.05.1899 | |||
| Lund | Anna Nilsine | 01.01.1882 | 12.05.1932 | G | 9 | * |
| Lund | Hartvig | 10.03.1871 | 19.05.1941 | G | 10 | * |
| Lund | Olea | 17.08.1898 | 12.03.1901 | |||
| Lund | Randfrid | 1903 | 11.10.1915 | G | 7 | * |
| Lundh | Carl Henrik | 11.07.1872 | 05.02.1912 | A2 | 24 | |
| Lundquist | August Wilhelm | 1853 | 13.06.1897 | |||
| Lundstrøm | Carl Viktor | 28.01.1884 | 26.11.1907 | |||
| Lyngved | Einar Martin | 28.07.1911 | 28.07.1911 | A2 | 14 | |
| Lødemel | Rasmus Nikolai Olsen | 22.02.1880 | 14.05.1902 | |||
| Løding | Johan Petter | 14.11.1863 | 01.09.1895 | |||
| Løkberg | Peder Kristian Bang | 17.03.1888 | 30.07.1909 | C2 | 3 | |
| Løkthaug | Johan Peter Nilsen | 12.06.1866 | 15.12.1916 | D | 68 | |
| Løseth | Beret Martha | 31.05.1884 | 10.07.1920 | F | 3 | * |
| Løseth | Even | 16.12.1916 | 19.01.1917 | D | 72 | |
| Madsen | Birger | 31.03.1895 | 11.03.1900 | |||
| Magnusson | Johan | 27.03.1858 | 22.10.1916 | D | 65 | * |
| Malm | Knut Sherlock | 16.04.1909 | 27.04.1909 | |||
| Marken | Rolf Kaare | 01.10.1901 | 27.10.1907 | |||
| Martinsen | Gunnar Trygve | 09.04.1911 | 09.04.1911 | A2 | 16 | |
| Martinussen | Elise Karoline | 1855 | 14.05.1916 | D | 52 | |
| Medgaard | Helene Sofie | 1878 | 30.12.1904 | |||
| Midtlyng | Johan Alfred | 17.09.1899 | 14.06.1910 | C2 | 7 | * |
| Midtlyng | Karen Lucie | 1887 | 12.01.1911 | C2 | 12 | * |
| Mikalsen | Alfhild Marcelie | 1891 | 13.02.1904 | A1 | 59 | * |
| Mikalsen | Olaf Mathias | 02.08.1884 | 08.10.1900 | |||
| Mikkelsen | Johan Rangvald | 03.12.1899 | 08.05.1900 | |||
| Moen | Ole Darvid | 15.06.1904 | 03.02.1905 | |||
| Mosti | Eldor Kristian Hansen | 17.05.1907 | 11.06.1907 | |||
| Nikolaisen | Edvard Antoni | 21.11.1909 | 24.03.1915 | D | 10 | |
| Nikolaisen | Ingeman Mikal | 26.02.1915 | 31.03.1915 | D | 11 | |
| Nikolaisen | Nikolai | 1882 | 13.12.1915 | D | 41 | |
| Nilsen | Aksel Teodor | 09.05.1891 | 10.06.1896 | |||
| Nilsen | Borghild Hansine | 01.07.1914 | 23.05.1915 | D | 16 | |
| Nilsen | Emma Karoline | 21.04.1898 | 01.05.1898 | |||
| Nilsen | Ingeborg Bergitte | 1853 | 06.02.1917 | D | 73 | |
| Nilsen | Karl Kristian | 05.07.1899 | 05.07.1899 | |||
| Nilsen | Kristine Johanna | 1857 | 18.05.1901 | |||
| Nilsen | Marie Augusta | 1865 | 14.08.1907 | |||
| Nilsson | Borghild | 27.07.1913 | 10.08.1913 | C2 | 20 | |
| Nilsson | Gustaf | 17.07.1850 | 12.09.1910 | C1 | 8 | |
| Nilsson | Hulda Marie | 12.10.1899 | 11.02.1910 | A2 | 2 | |
| Nilsson | Jarl Ellef | 29.07.1905 | 25.01.1906 | |||
| Nordtømme | Johan Gustav | 10.09.1891 | 10.09.1918 | D | 93 | |
| Normann | Inga Antonette | 1884 | 31.10.1915 | D | 37 | * |
| Normann | Sigrun Helene | 30.04.1912 | 23.08.1916 | D | 50 | |
| Norum | Peder Anderson | 04.04.1846 | 02.03.1906 | |||
| Norum | Marta | 1845 | 09.05.1903 | |||
| Nupen | Joakim Johansen | 04.03.1899 | 15.09.1919 | E | 10 | |
| Nygren | Bergliot Kristine | 05.08.1906 | 01.10.1906 | |||
| Nygren | Johanna Kristine | 12.07.1872 | 07.11.1910 | C1 | 39 | |
| Nygård | Gunnar Sture Hansen | 29.07.1916 | 08.03.1918 | D | 84 | |
| Næsbak | Oline Lovise | 29.12.1905 | 29.05.1906 | |||
| Næsgaard | Petra Kristine | 22.06.1909 | 23.07.1909 | C2 | 1 | * |
| Næsje | Harald | 25.05.1912 | 21.06.1912 | C1 | 43 | |
| Næstby | Bjarne Martin | 05.02.1911 | 05.03.1911 | A2 | 18 | |
| Offersøy | Hans Jensen | 11.04.1883 | 28.08.1900 | |||
| Olofson | Oskar Parelius | 07.03.1909 | 08.03.1909 | |||
| Olsen | Agnes Ingvarda | 17.10.1904 | 15.12.1904 | |||
| Olsen | Axel Leonard Hagerup | 02.02.1878 | 14.05.1906 | |||
| Olsen | Joakim Adolf | 06.04.1892 | 30.07.1909 | |||
| Olsen | Levion Normann | 31.07.1912 | 08.06.1913 | C2 | 17 | |
| Olsen | Oskar Parelius | 09.05.1908 | 10.05.1908 | |||
| Olsen | Ottar Andreas | 20.02.1910 | 19.04.1910 | A2 | 6 | |
| Olsen | Valdis Marie | 11.03.1907 | 25.06.1909 | |||
| Olsen | Ingvald Birger Marius | 07.11.1901 | 03.04.1903 | |||
| Olsen | Karen Helene | 28.10.1867 | 28.06.1900 | B | 140 | * |
| Olsson | Anders | 1856 | 03.07.1900 | |||
| Olsson | Gabriel | 1835 | 18.11.1906 | |||
| Olstad | Maren Jakobine Jørgine | 1847 | 22.08.1902 | |||
| Olstad | Ole Olsen | 1853 | 19.07.1907 | B | 42 | * |
| Opheim | Asbjørn | 28.08.1912 | 07.09.1919 | E | 7 | * |
| Pedersen | Alfred | 24.05.1910 | 28.05.1910 | C1 | 6 | |
| Pedersen | Alfred Martin Røberg | 1882 | 10.03.1919 | E | 2 | |
| Pedersen | Ane Sofie Lakshol | 01.05.1844 | 05.05.1909 | |||
| Pedersen | Arthur Emil | 19.04.1912 | 08.12.1912 | A2 | 29 | |
| Pedersen | Birger Parelius | 18.07.1914 | 05.04.1915 | D | 19 | |
| Pedersen | Eldor Christian Myre | 23.01.1879 | 24.02.1906 | |||
| Pedersen | Harald Berg | 13.03.1899 | 07.12.1900 | |||
| Persson | Jenny Cecilie | 05.12.1900 | 16.09.1909 | C2 | 4 | |
| Pettersen | Ada Karly Johanna | 03.11.1912 | 18.02.1914 | C2 | 27 | |
